Coordenadas geográficas de las ciudades
Aquí encontrarás las coordenadas geográficas de las ciudades de la colección MAPS de GaiaCoords, en grados decimales y en grados, minutos y segundos, listas para copiar en Google Maps o GPS.
| Ciudad | País | Coordenadas (DMS) | Grados decimales |
|---|---|---|---|
| Barcelona | España | 41°23′15″ N, 2°10′07″ E | 41.3874, 2.1686 |
| Lisboa | Portugal | 38°43′20″ N, 9°08′21″ O | 38.7223, -9.1393 |
| Londres | Reino Unido | 51°30′27″ N, 0°07′40″ O | 51.5074, -0.1278 |
| Madrid | España | 40°25′00″ N, 3°42′14″ O | 40.4168, -3.7038 |
| Milán | Italia | 45°27′51″ N, 9°11′24″ E | 45.4642, 9.1900 |
| Nápoles | Italia | 40°51′06″ N, 14°16′05″ E | 40.8518, 14.2681 |
| Osaka | Japón | 34°41′37″ N, 135°30′08″ E | 34.6937, 135.5023 |
| París | Francia | 48°51′24″ N, 2°21′08″ E | 48.8566, 2.3522 |
| Roma | Italia | 41°54′10″ N, 12°29′47″ E | 41.9028, 12.4964 |
| Saint-Tropez | Francia | 43°16′03″ N, 6°38′23″ E | 43.2676, 6.6398 |
| Seúl | Corea del Sur | 37°33′59″ N, 126°58′41″ E | 37.5665, 126.9780 |
| Tokio | Japón | 35°40′34″ N, 139°39′01″ E | 35.6762, 139.6503 |
Cómo leer las coordenadas
La latitud indica la distancia desde el ecuador hacia el Norte (N) o el Sur (S); la longitud indica la distancia desde el meridiano de Greenwich hacia el Este (E) o el Oeste (O). En el formato decimal, los valores al Sur y al Oeste se escriben con el signo menos. Para orientarte con los puntos cardinales y los nombres de los vientos, lee también la página sobre la rosa de los vientos.
Las ciudades para llevar puestas
Cada ciudad de esta página está disponible en la colección MAPS // The Global Grid como camiseta, sudadera con capucha y sudadera sin capucha, con el mapa y las coordenadas impresas.
Más allá de las coordenadas
Los otros diseños de GaiaCoords nacen de conceptos, artes y símbolos japoneses: ikigai, wabi-sabi, sumi-e, sakura y muchos otros. Los encontrarás explicados en la página Cultura japonesa: filosofía, arte y símbolos.

