Coordinate geografiche delle città
Qui trovi le coordinate geografiche delle città della collezione MAPS di GaiaCoords, in gradi decimali e in gradi, minuti e secondi, pronte da copiare su Google Maps o GPS.
| Città | Paese | Coordinate (DMS) | Gradi decimali |
|---|---|---|---|
| Barcellona | Spagna | 41°23′15″ N, 2°10′07″ E | 41.3874, 2.1686 |
| Lisbona | Portogallo | 38°43′20″ N, 9°08′21″ O | 38.7223, -9.1393 |
| Londra | Regno Unito | 51°30′27″ N, 0°07′40″ O | 51.5074, -0.1278 |
| Madrid | Spagna | 40°25′00″ N, 3°42′14″ O | 40.4168, -3.7038 |
| Milano | Italia | 45°27′51″ N, 9°11′24″ E | 45.4642, 9.1900 |
| Napoli | Italia | 40°51′06″ N, 14°16′05″ E | 40.8518, 14.2681 |
| Osaka | Giappone | 34°41′37″ N, 135°30′08″ E | 34.6937, 135.5023 |
| Parigi | Francia | 48°51′24″ N, 2°21′08″ E | 48.8566, 2.3522 |
| Roma | Italia | 41°54′10″ N, 12°29′47″ E | 41.9028, 12.4964 |
| Saint-Tropez | Francia | 43°16′03″ N, 6°38′23″ E | 43.2676, 6.6398 |
| Seoul | Corea del Sud | 37°33′59″ N, 126°58′41″ E | 37.5665, 126.9780 |
| Tokyo | Giappone | 35°40′34″ N, 139°39′01″ E | 35.6762, 139.6503 |
Come leggere le coordinate
La latitudine indica la distanza dall'equatore verso Nord (N) o Sud (S); la longitudine indica la distanza dal meridiano di Greenwich verso Est (E) o Ovest (O). Nel formato decimale i valori a Sud e a Ovest si scrivono con il segno meno. Per orientarti con i punti cardinali e i nomi dei venti, leggi anche la pagina sulla rosa dei venti.
Le città da indossare
Ogni città di questa pagina è disponibile nella collezione MAPS // The Global Grid come t-shirt, felpa con cappuccio e felpa senza cappuccio, con la mappa e le coordinate stampate.
Oltre le coordinate
Le altre grafiche GaiaCoords nascono da concetti, arti e simboli giapponesi: ikigai, wabi-sabi, sumi-e, sakura e molti altri. Li trovi spiegati nella pagina Cultura giapponese: filosofia, arte e simboli.

