Географические координаты городов
Здесь вы найдете географические координаты городов из коллекции MAPS от GaiaCoords в десятичных градусах, а также в градусах, минутах и секундах, готовые для копирования в Google Maps или GPS.
| Город | Страна | Координаты (DMS) | Десятичные градусы |
|---|---|---|---|
| Барселона | Испания | 41°23′15″ N, 2°10′07″ E | 41.3874, 2.1686 |
| Лиссабон | Португалия | 38°43′20″ N, 9°08′21″ O | 38.7223, -9.1393 |
| Лондон | Великобритания | 51°30′27″ N, 0°07′40″ O | 51.5074, -0.1278 |
| Мадрид | Испания | 40°25′00″ N, 3°42′14″ O | 40.4168, -3.7038 |
| Милан | Италия | 45°27′51″ N, 9°11′24″ E | 45.4642, 9.1900 |
| Неаполь | Италия | 40°51′06″ N, 14°16′05″ E | 40.8518, 14.2681 |
| Осака | Япония | 34°41′37″ N, 135°30′08″ E | 34.6937, 135.5023 |
| Париж | Франция | 48°51′24″ N, 2°21′08″ E | 48.8566, 2.3522 |
| Рим | Италия | 41°54′10″ N, 12°29′47″ E | 41.9028, 12.4964 |
| Сен-Тропе | Франция | 43°16′03″ N, 6°38′23″ E | 43.2676, 6.6398 |
| Сеул | Южная Корея | 37°33′59″ N, 126°58′41″ E | 37.5665, 126.9780 |
| Токио | Япония | 35°40′34″ N, 139°39′01″ E | 35.6762, 139.6503 |
Как читать координаты
Широта указывает расстояние от экватора на север (N) или юг (S); долгота указывает расстояние от Гринвичского меридиана на восток (E) или запад (O). В десятичном формате значения для юга и запада пишутся со знаком минус. Чтобы сориентироваться по сторонам света и названиям ветров, прочитайте также страницу о розе ветров.
Города, которые можно носить
Каждый город на этой странице представлен в коллекции MAPS // The Global Grid на футболках, толстовках с капюшоном и без, с напечатанной картой и координатами.
Больше, чем координаты
Другие принты GaiaCoords созданы на основе японских концепций, искусств и символов: икигай, ваби-саби, суми-э, сакура и многих других. Их описание вы найдете на странице Японская культура: философия, искусство и символы.

