Coordenadas geográficas das cidades
Aqui encontra as coordenadas geográficas das cidades da coleção MAPS da GaiaCoords, em graus decimais e em graus, minutos e segundos, prontas a copiar para o Google Maps ou GPS.
| Cidade | País | Coordenadas (DMS) | Graus decimais |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Espanha | 41°23′15″ N, 2°10′07″ E | 41.3874, 2.1686 |
| Lisboa | Portugal | 38°43′20″ N, 9°08′21″ O | 38.7223, -9.1393 |
| Londres | Reino Unido | 51°30′27″ N, 0°07′40″ O | 51.5074, -0.1278 |
| Madrid | Espanha | 40°25′00″ N, 3°42′14″ O | 40.4168, -3.7038 |
| Milão | Itália | 45°27′51″ N, 9°11′24″ E | 45.4642, 9.1900 |
| Nápoles | Itália | 40°51′06″ N, 14°16′05″ E | 40.8518, 14.2681 |
| Osaka | Japão | 34°41′37″ N, 135°30′08″ E | 34.6937, 135.5023 |
| Paris | França | 48°51′24″ N, 2°21′08″ E | 48.8566, 2.3522 |
| Roma | Itália | 41°54′10″ N, 12°29′47″ E | 41.9028, 12.4964 |
| Saint-Tropez | França | 43°16′03″ N, 6°38′23″ E | 43.2676, 6.6398 |
| Seul | Coreia do Sul | 37°33′59″ N, 126°58′41″ E | 37.5665, 126.9780 |
| Tóquio | Japão | 35°40′34″ N, 139°39′01″ E | 35.6762, 139.6503 |
Como ler as coordenadas
A latitude indica a distância do equador para Norte (N) ou Sul (S); a longitude indica a distância do meridiano de Greenwich para Este (E) ou Oeste (O). No formato decimal, os valores a Sul e a Oeste escrevem-se com o sinal menos. Para se orientar com os pontos cardeais e os nomes dos ventos, leia também a página sobre a rosa dos ventos.
As cidades para vestir
Cada cidade nesta página está disponível na coleção MAPS // The Global Grid em t-shirt, camisola com capuz e camisola sem capuz, com o mapa e as coordenadas estampados.
Para além das coordenadas
Os outros grafismos da GaiaCoords nascem de conceitos, artes e símbolos japoneses: ikigai, wabi-sabi, sumi-e, sakura e muitos outros. Pode encontrá-los explicados na página Cultura japonesa: filosofia, arte e símbolos.

